Yazı İçeriği
Starbucks ülkemizde son 15 yıla damga vuran bir kahve zinciri. Özellikle Kahveli içecekler üretme ve geliştirme konusunda da sektöre ciddi yön gösteren bir marka. Peki ama içtiğimiz içecekler o kadar masum mu? Bir Latte kaç kalori?
Bu öğlen içtiğin Flat White için kaç kalori yakman gerek? Kışın, “zencefilli olsun faydası da var canım” dediğin Ginger bread Latte kaç kcal enerji veriyor? Yazın o muhteşem Frappuccino’ları için parkta kaç tur atman gerek?
Bu yazıda size Starbucks’ın kendi yayınladığı listeden derlenmiş kahveli içeceklerin kalori miktarını paylaşacağız. Elbette çay bazlı ürünler ve üstüne bir pump ondan bi pump bundan dediğimiz şurupların kalorileri de listemizde yer alıyor.
Tablolardaki birimler Kcal cinsinden verilmiştir.
Starbucks Sıcak İçecekler Kaç Kalori
CAFFE LATTE | Short | Tall | Grande | Venti |
Yağsız Süt | 60 | 102 | 128 | 168 |
Yarım Yağlı Süt | 85 | 143 | 180 | 235 |
Laktozsuz Süt | 95 | 168 | 215 | 285 |
Yağlı Süt | 108 | 181 | 228 | 298 |
Soya | 70 | 119 | 149 | 195 |
Badem | 43 | 74 | 92 | 121 |
Yulaf | 74 | 116 | 142 | 182 |
Hindistancevizi | 73 | 115 | 141 | 181 |
LATTE MACCHIATO | Short | Tall | Grande | Venti |
Yağsız Süt | 47 | 79 | 94 | 133 |
Yarım Yağlı Süt | 66 | 110 | 132 | 184 |
Laktozsuz Süt | 70 | 125 | 153 | 219 |
Yağlı Süt | 83 | 138 | 166 | 232 |
Soya | 55 | 92 | 110 | 154 |
Badem | 34 | 55 | 78 | 102 |
Yulaf | 61 | 93 | 108 | 147 |
Hindistancevizi | 60 | 92 | 107 | 146 |
VANILLA LATTE | Short | Tall | Grande | Venti |
Yağsız Süt | 96 | 155 | 201 | 257 |
Yarım Yağlı Süt | 121 | 196 | 253 | 324 |
Laktozsuz Süt | 130 | 220 | 288 | 373 |
Yağlı Süt | 143 | 233 | 301 | 386 |
Soya | 106 | 172 | 222 | 284 |
Badem | 79 | 127 | 164 | 210 |
Yulaf | 110 | 169 | 215 | 271 |
Hindistancevizi | 109 | 168 | 214 | 270 |
CORTADO | Short | Tall | Grande | Venti |
Yağsız Süt | 44 | |||
Yarım Yağlı Süt | 59 | |||
Laktozsuz Süt | 60 | |||
Yağlı Süt | 72 | |||
Soya | 50 | |||
Badem | 34 | |||
Yulaf | 58 | |||
Hindistancevizi | 57 | |||
CHOCOLATE CHIP COOKIE LATTE | Short | Tall | Grande | Venti |
Yağsız Süt | 106 | 163 | 207 | 261 |
Yarım Yağlı Süt | 131 | 204 | 259 | 328 |
Laktozsuz Süt | 140 | 228 | 294 | 378 |
Yağlı Süt | 153 | 241 | 307 | 391 |
Soya | 116 | 180 | 228 | 289 |
Badem | 89 | 135 | 170 | 214 |
Yulaf | 120 | 177 | 221 | 275 |
Hindistancevizi | 119 | 176 | 220 | 274 |
FILTER COFFEE | Short | Tall | Grande | Venti |
Sade | 2 | 2 | 3 | 4 |
ESPRESSO | Solo | Doppio | ||
6 | 11 | |||
ESPRESSO CON PANNA | Solo | Doppio | ||
64 | 80 | |||
ESPRESSO MACCHIATO | Solo | Doppio | ||
Yağsız Süt | 7 | 16 | ||
Yarım Yağlı Süt | 8 | 19 | ||
Laktozsuz Süt | 8 | 19 | ||
Yağlı Süt | 9 | 21 | ||
Soya | 8 | 17 | ||
Badem | 7 | 15 | ||
FLAT WHITE | Short | Tall | Grande | Venti |
Yağsız Süt | 63 | |||
Yarım Yağlı Süt | 87 | |||
Laktozsuz Süt | 95 | |||
Yağlı Süt ile | 108 | |||
Soya | 73 | |||
Badem | 47 | |||
Yulaf | 77 | |||
Hindistancevizi | 76 | |||
CAFFE AMERICANO | Short | Tall | Grande | Venti |
Sade | 5 | 11 | 16 | 22 |
CAPPUCCINO | Short | Tall | Grande | Venti |
Yağsız Süt | 49 | 93 | 103 | 144 |
Yarım Yağlı Süt | 68 | 129 | 143 | 201 |
Laktozsuz Süt | 72 | 150 | 168 | 240 |
Yağlı Süt | 85 | 163 | 181 | 253 |
Soya | 56 | 107 | 119 | 167 |
Badem | 35 | 67 | 74 | 104 |
Yulaf | 63 | 107 | 117 | 158 |
Hindistancevizi | 62 | 106 | 116 | 157 |
CAFFE MISTO | Short | Tall | Grande | Venti |
Yağsız Süt | 35 | 47 | 69 | 92 |
Yarım Yağlı Süt | 50 | 67 | 98 | 132 |
Laktozsuz Süt | 51 | 73 | 113 | 156 |
Yağlı Süt | 64 | 86 | 126 | 169 |
Soya | 41 | 55 | 81 | 108 |
Badem | 24 | 33 | 48 | 64 |
Yulaf | 49 | 61 | 83 | 106 |
Hindistancevizi | 48 | 60 | 82 | 105 |
CARAMEL MACCHIATO | Short | Tall | Grande | Venti |
Yağsız Süt | 89 | 146 | 187 | 231 |
Yarım Yağlı Süt | 109 | 182 | 232 | 285 |
Laktozsuz Süt | 116 | 202 | 260 | 322 |
Yağlı Süt | 129 | 215 | 273 | 335 |
Soya | 97 | 161 | 205 | 253 |
Badem | 74 | 122 | 155 | 193 |
Yulaf | 103 | 160 | 201 | 245 |
Hindistancevizi | 102 | 159 | 200 | 244 |
CHOCOLATEY HAZELNUT MACCHIATO | Short | Tall | Grande | Venti |
Yağsız Süt | 94 | 169 | 229 | 291 |
Yarım Yağlı Süt | 114 | 205 | 274 | 345 |
Laktozsuz Süt | 121 | 225 | 303 | 382 |
Yağlı Süt | 134 | 238 | 316 | 395 |
Soya | 102 | 184 | 248 | 312 |
Badem | 79 | 144 | 198 | 253 |
Yulaf | 108 | 183 | 243 | 305 |
Hindistancevizi | 107 | 182 | 242 | 304 |
VANILLA BEAN BLONDE ROAST MACCHIATO | Short | Tall | Grande | Venti |
Yağsız Süt | 104 | 139 | 171 | 218 |
Yarım Yağlı Süt | 104 | 174 | 214 | 272 |
Laktozsuz Süt | 111 | 194 | 240 | 309 |
Yağlı Süt | 124 | 207 | 253 | 322 |
Soya | 92 | 153 | 188 | 240 |
Badem | 69 | 114 | 142 | 180 |
Yulaf | 118 | 153 | 185 | 232 |
Hindistancevizi | 117 | 152 | 184 | 231 |
ROASTED HAZELNUT BLONDE ROAST MACCHIATO | Short | Tall | Grande | Venti |
Yağsız Süt | 82 | 138 | 171 | 219 |
Yarım Yağlı Süt | 103 | 174 | 214 | 273 |
Laktozsuz Süt | 109 | 194 | 240 | 310 |
Yağlı Süt | 122 | 207 | 253 | 323 |
Soya | 90 | 153 | 189 | 241 |
Badem | 67 | 113 | 142 | 181 |
Yulaf | 96 | 152 | 185 | 233 |
Hindistancevizi | 95 | 151 | 184 | 232 |
CAFFE MOCHA (kremalı) | Short | Tall | Grande | Venti |
Yağsız Süt | 137 | 196 | 249 | 283 |
Yarım Yağlı Süt | 151 | 220 | 283 | 322 |
Laktozsuz Süt | 150 | 229 | 302 | 346 |
Yağlı Süt | 163 | 242 | 315 | 359 |
Soya | 143 | 205 | 263 | 299 |
Badem | 128 | 179 | 225 | 256 |
Yulaf | 151 | 210 | 263 | 297 |
Hindistancevizi | 150 | 209 | 262 | 296 |
BERRY HOT CHOCOLATE | Short | Tall | Grande | Venti |
Yağsız Süt | 207 | 250 | 353 | 467 |
Yarım Yağlı Süt | 216 | 262 | 371 | 493 |
Laktozsuz Süt | 212 | 261 | 375 | 504 |
Yağlı Süt | 225 | 274 | 388 | 517 |
Soya | 210 | 255 | 360 | 477 |
Badem | 200 | 241 | 341 | 449 |
Yulaf | 221 | 264 | 367 | 481 |
Hindistancevizi | 220 | 263 | 366 | 480 |
WHITE HOT CHOCOLATE | Short | Tall | Grande | Venti |
Yağsız Süt | 199 | 296 | 377 | 462 |
Yarım Yağlı Süt | 217 | 327 | 408 | 507 |
Laktozsuz Süt | 217 | 339 | 427 | 538 |
Yağlı Süt | 230 | 352 | 440 | 551 |
Soya | 208 | 311 | 387 | 478 |
Badem | 193 | 281 | 350 | 426 |
Yulaf | 213 | 310 | 391 | 476 |
Hindistancevizi | 212 | 309 | 390 | 475 |
WHITE CHOCOLATE MOCHA (kremalı) | Short | Tall | Grande | Venti |
Yağsız Süt | 198 | 295 | 374 | 459 |
Yarım Yağlı Süt | 212 | 322 | 408 | 507 |
Laktozsuz Süt | 212 | 334 | 427 | 538 |
Yağlı Süt | 225 | 347 | 440 | 551 |
Soya | 203 | 306 | 387 | 478 |
Badem | 188 | 276 | 350 | 426 |
Yulaf | 212 | 309 | 388 | 473 |
Hindistancevizi | 211 | 308 | 387 | 472 |
PUMPKIN SPICE LATTE (kremalı) | Short | Tall | Grande | Venti |
Yağsız Süt | 165 | 247 | 327 | 389 |
Yarım Yağlı Süt | 179 | 275 | 361 | 437 |
Laktozsuz Süt | 179 | 288 | 380 | 468 |
Yağlı Süt | 192 | 301 | 393 | 481 |
VEGAN PUMPKIN SPICE LATTE (kremasız) | Short | Tall | Grande | Venti |
Soya | 171 | 258 | 341 | 408 |
Badem | 155 | 228 | 303 | 356 |
Coconut | 151 | 236 | 309 | 379 |
Oat | 163 | 260 | 338 | 419 |
SALTED CARAMEL LATTE (kremalı) | Short | Tall | Grande | Venti |
Yağsız Süt | 170 | 220 | 270 | 340 |
Yarım Yağlı Süt | 192 | 272 | 332 | 432 |
Laktozsuz Süt | 197 | 267 | 327 | 427 |
Yağlı Süt | 210 | 280 | 340 | 440 |
BURNT CARAMEL LATTE(KREMALI) | Short | Tall | Grande | Venti |
Yağsız Süt | 177 | 252 | 307 | 372 |
Yarım Yağlı Süt | 202 | 293 | 358 | 440 |
Laktozsuz Süt | 217 | 324 | 399 | 499 |
Yağlı Süt | 230 | 337 | 412 | 512 |
Soya | 187 | 267 | 325 | 397 |
Badem | 172 | 237 | 288 | 345 |
Yulaf | 191 | 266 | 321 | 386 |
Hindistancevizi | 190 | 265 | 320 | 385 |
TOFFEE NUT LATTE | Short | Tall | Grande | Venti |
Yağsız Süt | 163 | 224 | 293 | 347 |
Yarım Yağlı Süt | 187 | 260 | 345 | 413 |
Laktozsuz Süt | 196 | 280 | 380 | 460 |
Yağlı Süt | 209 | 293 | 393 | 473 |
Soya | 173 | 239 | 314 | 374 |
Badem | 146 | 200 | 256 | 302 |
Yulaf | 177 | 238 | 307 | 361 |
Hindistancevizi | 176 | 237 | 306 | 360 |
GINGERBREAD LATTE | Short | Tall | Grande | Venti |
Yağsız Süt | 160 | 222 | 29 | 346 |
Yarım Yağlı Süt | 184 | 258 | 343 | 412 |
Laktozsuz Süt | 171 | 245 | 330 | 399 |
Yağlı Süt | 207 | 291 | 391 | 472 |
Soya | 170 | 236 | 312 | 373 |
Badem | 143 | 197 | 254 | 300 |
Yulaf | 174 | 236 | 43 | 360 |
Hindistancevizi | 173 | 235 | 42 | 359 |
CHOCOLATELY GINGERBREAD LATTE | Short | Tall | Grande | Venti |
Yağsız Süt | 170 | 232 | 302 | 358 |
Yarım Yağlı Süt | 194 | 267 | 354 | 423 |
Laktozsuz Süt | 203 | 287 | 389 | 471 |
Yağlı Süt | 216 | 300 | 402 | 484 |
Soya | 179 | 246 | 323 | 384 |
Badem | 153 | 207 | 265 | 312 |
Yulaf | 204 | 282 | 376 | 451 |
Hindistancevizi | 184 | 253 | 332 | 396 |
CARAMEL WAFFLE LATTE | Short | Tall | Grande | Venti |
Yağsız Süt | 156 | 231 | 285 | 340 |
Yarım Yağlı Süt | 180 | 271 | 337 | 407 |
Laktozsuz Süt | 190 | 296 | 373 | 456 |
Yağlı Süt | 203 | 309 | 386 | 469 |
Soya | 166 | 247 | 306 | 367 |
Badem | 139 | 202 | 248 | 293 |
Yulaf | 190 | 288 | 359 | 436 |
Hindistancevizi | 170 | 254 | 316 | 380 |
WHITE CHOCOLATE CHESTNUT LATTE | Short | Tall | Grande | Venti |
Yağsız Süt | 169 | 242 | 302 | 362 |
Yarım Yağlı Süt | 193 | 283 | 354 | 429 |
Laktozsuz Süt | 203 | 307 | 390 | 478 |
Yağlı Süt | 216 | 320 | 403 | 491 |
Soya | 179 | 259 | 323 | 389 |
Badem | 152 | 214 | 266 | 315 |
Yulaf | 204 | 300 | 376 | 458 |
Hindistancevizi | 183 | 266 | 333 | 402 |
SALTED MAPLE&CARAMEL LATTE | Short | Tall | Grande | Venti |
Yağsız Süt | 160 | 222 | 29 | 346 |
Yarım Yağlı Süt | 184 | 258 | 343 | 412 |
Laktozsuz Süt | 171 | 245 | 330 | 399 |
Yağlı Süt | 207 | 291 | 391 | 472 |
Soya | 170 | 236 | 312 | 373 |
Badem | 143 | 197 | 254 | 300 |
Yulaf | 174 | 236 | 43 | 360 |
Hindistancevizi | 173 | 235 | 42 | 359 |
SICAK ÇAYLAR | 0 | 0 | 0 | |
CHAI TEA LATTE | Short | Tall | Grande | Venti |
Yağsız Süt | 103 | 160 | 208 | 271 |
Yarım Yağlı Süt | 117 | 185 | 239 | 315 |
Laktozsuz Süt | 104 | 172 | 226 | 302 |
Yağlı Süt | 131 | 208 | 268 | 355 |
Soya (vegan değildir bal içerir) | 109 | 170 | 220 | 289 |
Badem | 92 | 143 | 186 | 241 |
Yulaf | 117 | 174 | 222 | 285 |
Hindistancevizi | 116 | 173 | 221 | 284 |
SIGNATURE HOT CHOCOLATE (kremalı) | Short | Tall | Grande | Venti |
Yağsız Süt | 253 | 292 | 403 | 535 |
Yarım Yağlı Süt | 268 | 310 | 431 | 571 |
Laktozsuz Süt | 269 | 314 | 444 | 592 |
Yağlı Süt | 282 | 327 | 457 | 605 |
Soya | 259 | 299 | 414 | 550 |
Badem | 242 | 280 | 383 | 509 |
Yulaf | 267 | 306 | 417 | 549 |
Hindistancevizi | 266 | 305 | 416 | 548 |
CLASSIC HOT CHOCOLATE (kremalı) | Short | Tall | Grande | Venti |
Yağsız Süt | 137 | 203 | 247 | 299 |
Yarım Yağlı Süt | 152 | 234 | 284 | 350 |
Laktozsuz Süt | 154 | 249 | 305 | 384 |
Yağlı Süt | 167 | 262 | 318 | 397 |
Soya | 143 | 215 | 262 | 319 |
Badem | 127 | 181 | 221 | 263 |
Yulaf | 151 | 217 | 261 | 313 |
Hindistancevizi | 150 | 216 | 260 | 312 |
STRAWBERRY WHITE HOT CHOCOLATE (kremalı) | Short | Tall | Grande | Venti |
Yağsız Süt | 283 | 380 | 530 | 615 |
Yarım Yağlı Süt | 301 | 411 | 561 | 660 |
Laktozsuz Süt | 301 | 423 | 580 | 691 |
Yağlı Süt | 314 | 436 | 593 | 704 |
STRAWBERRY CLASSIC HOT CHOCOLATE (kremalı) | Short | Tall | Grande | Venti |
Yağsız Süt | 221 | 287 | 400 | 452 |
Yarım Yağlı Süt | 236 | 318 | 437 | 503 |
Laktozsuz Süt | 238 | 333 | 458 | 537 |
Yağlı Süt | 251 | 346 | 471 | 550 |
SICAK SÜT | Short | Tall | Grande | Venti |
Yağsız Süt | 71 | 106 | 138 | 175 |
Yarım Yağlı Süt | 104 | 156 | 203 | 258 |
Laktozsuz Süt | 112 | 174 | 231 | 296 |
Yağlı Süt | 125 | 187 | 244 | 309 |
Soya | 80 | 120 | 157 | 199 |
Badem | 45 | 68 | 89 | 113 |
Yulaf | 85 | 120 | 152 | 189 |
Hindistancevizi | 84 | 119 | 151 | 188 |
Tarih: 04 OCAK 2022 | ||||
TÜRK KAHVESİ | Single | Double | ||
şekersiz | 2 | 4 | ||
az şekerli | 8 | 10 | ||
orta şekerli | 10 | 16 | ||
şekerli | 14 | 22 |
Starbucks Soğuk İçecekler Kaç Kalori
SOĞUK KAHVE PLATFORMU | Short | Tall | Grande | Venti |
COLD BREW | 1 | 1 | 1 | |
COLD BREW LATTE | Short | Tall | Grande | Venti |
Yağsız Süt | 58 | 77 | 91 | |
Yarım Yağlı Süt | 83 | 110 | 130 | |
Laktozsuz Süt | 95 | 129 | 155 | |
Yağlı Süt | 108 | 142 | 168 | |
Soya | 69 | 91 | 107 | |
Badem | 40 | 53 | 63 | |
Yulaf | 72 | 91 | 105 | |
Hindistancevizi | 71 | 90 | 104 | |
COLD BREW TAP COFFEE | 4 | |||
COLD BREW FLOAT | 200 | |||
CLASSIC AFFOGATO | 200 | |||
PORTAKAL SUYU | 213 | 284 | 355 | |
STRAWBERRY ACAİ REFRESHA DRINK | 63 | 86 | 108 | |
LEMON ICED TEA | 54 | 74 | 94 | |
PEACH ICED TEA | 54 | 75 | 95 | |
PINK COCONUT REFRESHA DRINK | 104 | 139 | 175 |
ICED CAFFE LATTE | Short | Tall | Grande | Venti |
Yağsız Süt | 74 | 90 | 106 | |
Yarım Yağlı Süt | 102 | 125 | 146 | |
Laktozsuz Süt | 115 | 145 | 170 | |
Yağlı Süt | 128 | 158 | 183 | |
Soya | 85 | 104 | 122 | |
Badem | 54 | 65 | 78 | |
Yulaf | 88 | 104 | 120 | |
Hindistancevizi | 87 | 103 | 119 | |
ICED BURNT CARAMEL LATTE(KREMALI) | Short | Tall | Grande | Venti |
Yağsız Süt | 57 | 51 | 49 | |
Yarım Yağlı Süt | 276 | 319 | 383 | |
Laktozsuz Süt | 307 | 360 | 442 | |
Yağlı Süt | 320 | 373 | 455 | |
Soya | 250 | 286 | 340 | |
Badem | 220 | 249 | 288 | |
Yulaf | 71 | 65 | 63 | |
Hindistancevizi | 70 | 64 | 62 | |
ICED BERRY HOT CHOCOLATE | Short | Tall | Grande | Venti |
Yağsız Süt | 247 | 333 | 407 | |
Yarım Yağlı Süt | 259 | 350 | 427 | |
Laktozsuz Süt | 258 | 353 | 432 | |
Yağlı Süt | 271 | 366 | 445 | |
Soya | 252 | 340 | 415 | |
Badem | 238 | 321 | 393 | |
Yulaf | 261 | 347 | 421 | |
Hindistancevizi | 260 | 346 | 420 | |
ICED LATTE MACCHIATO | Short | Tall | Grande | Venti |
Yağsız Süt | 63 | 90 | 95 | |
Yarım Yağlı Süt | 87 | 126 | 132 | |
Laktozsuz Süt | 91 | 136 | 145 | |
Yağlı Süt | 104 | 149 | 158 | |
Soya | 71 | 104 | 109 | |
Badem | 57 | 73 | 90 | |
Yulaf | 77 | 104 | 109 | |
Hindistancevizi | 76 | 103 | 108 | |
ICED CHOCOLATEY HAZELNUT MACCHIATO | Short | Tall | Grande | Venti |
Yağsız Süt | 153 | 208 | 261 | |
Yarım Yağlı Süt | 181 | 243 | 301 | |
Laktozsuz Süt | 194 | 263 | 325 | |
Yağlı Süt | 207 | 276 | 338 | |
Soya | 165 | 222 | 278 | |
Badem | 134 | 184 | 234 | |
Yulaf | 167 | 222 | 275 | |
Hindistancevizi | 166 | 221 | 274 | |
ICED VANILLA BEAN BLONDE ROAST MACCHIATO | Short | Tall | Grande | Venti |
Yağsız Süt | 123 | 167 | 180 | |
Yarım Yağlı Süt | 151 | 208 | 220 | |
Laktozsuz Süt | 160 | 223 | 235 | |
Yağlı Süt | 173 | 236 | 248 | |
Soya | 132 | 182 | 195 | |
Badem | 112 | 137 | 168 | |
Yulaf | 137 | 181 | 194 | |
Hindistancevizi | 136 | 180 | 193 | |
ICED ROASTED HAZELNUT BLONDE ROAST MACCHIATO | Short | Tall | Grande | Venti |
Yağsız Süt | 122 | 167 | 181 | |
Yarım Yağlı Süt | 151 | 208 | 221 | |
Laktozsuz Süt | 160 | 223 | 236 | |
Yağlı Süt | 173 | 236 | 249 | |
Soya | 132 | 183 | 196 | |
Badem | 115 | 137 | 169 | |
Yulaf | 136 | 181 | 195 | |
Hindistancevizi | 135 | 180 | 194 | |
ICED CAPPUCCINO – Yağsız Süt ve Soğuk Süt Köpüklü | 57 | 69 | 93 | |
ICED FILTER COFFEE | 3 | 4 | 5 | |
ICED CAFFE AMERICANO | 11 | 16 | 22 | |
ICED CAFFE MOCHA (kremalı) | Short | Tall | Grande | Venti |
Yağsız Süt | 245 | 331 | 338 | |
Yarım Yağlı Süt | 265 | 355 | 378 | |
Laktozsuz Süt | 273 | 368 | 402 | |
Yağlı Süt | 286 | 381 | 415 | |
Soya | 252 | 340 | 354 | |
Badem | 230 | 313 | 310 | |
Yulaf | 259 | 345 | 352 | |
Hindistancevizi | 258 | 344 | 351 | |
ICED CARAMEL MACCHIATO | Short | Tall | Grande | Venti |
Yağsız Süt | 142 | 191 | 219 | |
Yarım Yağlı Süt | 171 | 230 | 261 | |
Laktozsuz Süt | 158 | 217 | 248 | |
Yağlı Süt | 202 | 271 | 306 | |
Soya | 153 | 205 | 235 | |
Badem | 121 | 162 | 188 | |
Yulaf | 156 | 205 | 233 | |
Hindistancevizi | 155 | 204 | 232 | |
VANILLA BEAN CLOUD MACCHIATO | Short | Tall | Grande | Venti |
Yağsız Süt | 123 | 162 | 178 | |
CARAMEL CLOUD MACCHIATO | Short | Tall | Grande | Venti |
Yağsız Süt | 139 | 179 | 196 | |
RUBY FLAMINGO FRAPPUCCINO | Short | Tall | Grande | Venti |
Yağsız Süt | 252 | 350 | 426 | |
Yarım Yağlı Süt | 268 | 370 | 451 | |
Laktozsuz Süt | 270 | 376 | 461 | |
Yağlı Süt | 283 | 389 | 474 | |
Soya | 259 | 358 | 436 | |
Badem | 241 | 336 | 408 | |
Yulaf | 266 | 364 | 440 | |
Hindistancevizi | 265 | 363 | 439 | |
ICED CHAI TEA LATTE | Short | Tall | Grande | Venti |
Yağsız Süt | 151 | 197 | 252 | |
Yarım Yağlı Süt | 172 | 222 | 287 | |
Laktozsuz Süt | 178 | 233 | 307 | |
Yağlı Süt | 191 | 246 | 320 | |
Soya (vegan değildir bal içerir) | 160 | 207 | 266 | |
Badem | 136 | 179 | 228 | |
Yulaf | 165 | 211 | 266 | |
Hindistancevizi | 164 | 210 | 265 | |
ICED TOFFEE NUT LATTE | Short | Tall | Grande | Venti |
Yağsız Süt | 207 | 254 | 290 | |
Yarım Yağlı Süt | 235 | 289 | 330 | |
Laktozsuz Süt | 261 | 322 | 366 | |
Yağlı Süt | 274 | 335 | 379 | |
Soya | 219 | 268 | 306 | |
Badem | 188 | 230 | 262 | |
Yulaf | 221 | 268 | 304 | |
Hindistancevizi | 220 | 267 | 303 | |
ICED PUMPKIN SPICE LATTE (kremalı) | Short | Tall | Grande | Venti |
Yağsız Süt | 244 | 324 | 352 | |
Yarım Yağlı Süt | 270 | 357 | 383 | |
Laktozsuz Süt | 282 | 375 | 400 | |
Yağlı Süt | 295 | 388 | 413 | |
VEGAN ICED PUMPKIN SPICE LATTE (kremasız) | Short | Tall | Grande | Venti |
Soya | 255 | 337 | 365 | |
Badem | 225 | 301 | 330 | |
Yulaf | 258 | 338 | 366 | |
Hindistancevizi | 257 | 337 | 365 | |
ICED GINGERBREAD LATTE | Short | Tall | Grande | Venti |
Yağsız Süt | 205 | 252 | 289 | |
Yarım Yağlı Süt | 233 | 287 | 329 | |
Laktozsuz Süt | 246 | 307 | 353 | |
Yağlı Süt | 259 | 320 | 366 | |
Soya | 216 | 266 | 305 | |
Badem | 185 | 227 | 261 | |
Yulaf | 219 | 266 | 303 | |
Hindistancevizi | 259 | 320 | 366 | |
ICED SALTED MAPLE&CARAMEL LATTE | Short | Tall | Grande | Venti |
Yağsız Süt | 244 | 324 | 352 | |
Yarım Yağlı Süt | 270 | 357 | 383 | |
Laktozsuz Süt | 282 | 375 | 400 | |
Yağlı Süt | 295 | 388 | 413 | |
Soya | 255 | 337 | 365 | |
Badem | 225 | 301 | 330 | |
Yulaf | 14 | 14 | 14 | |
Hindistancevizi | 13 | 13 | 13 | |
REFRESHA® | Short | Tall | Grande | Venti |
COOL LIME | 53 | 71 | 89 | |
BERRY HIBISCUS | 69 | 87 | 106 |
Starbucks Frappuccino
Starbucks Frappuccino Kahve Bazlı Karışım içecekler Kaç Kalori
ESPRESSO FRAPPUCCINO® (kremasız) | Short | Tall | Grande | Venti |
Yağsız Süt | 135 | 195 | 241 | |
Yarım Yağlı Süt | 146 | 209 | 256 | |
Laktozsuz Süt | 144 | 209 | 257 | |
Yağlı Süt | 157 | 222 | 270 | |
Soya | 140 | 200 | 247 | |
Badem | 128 | 185 | 230 | |
Yulaf | 149 | 209 | 255 | |
Hindistancevizi | 148 | 208 | 254 | |
COFFEE FRAPPUCCINO® (kremasız) | Short | Tall | Grande | Venti |
Yağsız Süt | 146 | 201 | 250 | |
Yarım Yağlı Süt | 157 | 215 | 267 | |
Laktozsuz Süt | 157 | 217 | 269 | |
Yağlı Süt | 170 | 230 | 282 | |
Soya | 150 | 206 | 257 | |
Badem | 137 | 191 | 239 | |
Yulaf | 160 | 215 | 264 | |
Hindistancevizi | 159 | 214 | 263 | |
MOCHA FRAPPUCCINO® (kremalı) | Short | Tall | Grande | Venti |
Yağsız Süt | 267 | 371 | 410 | |
Yarım Yağlı Süt | 278 | 385 | 427 | |
Laktozsuz Süt | 277 | 387 | 424 | |
Yağlı Süt | 290 | 400 | 437 | |
Soya | 271 | 376 | 416 | |
Badem | 258 | 361 | 419 | |
Yulaf | 281 | 385 | 424 | |
Hindistancevizi | 280 | 384 | 423 | |
JAVA CHIP FRAPPUCCINO® (kremalı) | Short | Tall | Grande | Venti |
Yağsız Süt | 310 | 429 | 493 | |
Yarım Yağlı Süt | 320 | 442 | 509 | |
Laktozsuz Süt | 319 | 444 | 511 | |
Yağlı Süt | 332 | 457 | 524 | |
Soya | 314 | 434 | 500 | |
Badem | 256 | 354 | 482 | |
Yulaf | 324 | 443 | 507 | |
Hindistancevizi | 323 | 442 | 506 | |
CARAMEL FRAPPUCCINO® (kremalı) | Short | Tall | Grande | Venti |
Yağsız Süt | 262 | 358 | 431 | |
Yarım Yağlı Süt | 275 | 374 | 447 | |
Laktozsuz Süt | 267 | 366 | 450 | |
Yağlı Süt | 280 | 379 | 463 | |
Soya | 267 | 364 | 438 | |
Badem | 274 | 380 | 420 | |
Yulaf | 276 | 372 | 445 | |
Hindistancevizi | 275 | 371 | 444 | |
PUMPKIN SPICE FRAPPUCCINO® (kremalı) | Short | Tall | Grande | Venti |
Yağsız Süt | 176 | 254 | 333 | 400 |
Yarım Yağlı Süt | 184 | 266 | 346 | 417 |
Laktozsuz Süt | 178 | 265 | 346 | 419 |
Yağlı Süt | 91 | 278 | 359 | 432 |
VEGAN PUMPKIN SPICE FRAPPUCCINO® (kremasız) | Short | Tall | Grande | Venti |
Soya | 179 | 259 | 338 | 407 |
Badem | 171 | 245 | 323 | 389 |
Yulaf | 166 | 245 | 315 | 386 |
Hindistancevizi | 159 | 234 | 303 | 372 |
PUMPKIN SPICE CREAM FRAPPUCCINO® (kremalı) | Short | Tall | Grande | Venti |
Yağsız Süt | 168 | 238 | 330 | 387 |
Yarım Yağlı Süt | 179 | 254 | 351 | 412 |
Laktozsuz Süt | 175 | 256 | 357 | 421 |
Yağlı Süt | 188 | 269 | 370 | 434 |
VEGAN PUMPKIN SPICE CREAM FRAPPUCCINO® (kremasız) | Short | Tall | Grande | Venti |
Soya | 172 | 245 | 339 | 397 |
Badem | 161 | 227 | 316 | 370 |
BURNT CARAMEL FRAPPUCCINO® (kremalı) | Short | Tall | Grande | Venti |
Yağsız Süt | 216 | 240 | 301 | |
Yarım Yağlı Süt | 257 | 291 | 369 | |
Laktozsuz Süt | 288 | 332 | 428 | |
Yağlı Süt | 301 | 345 | 441 | |
Soya | 231 | 258 | 326 | |
Badem | 201 | 221 | 274 | |
TOFFEE NUT FRAPPUCCINO® (kremalı) | Short | Tall | Grande | Venti |
Yağsız Süt | 260 | 360 | 418 | |
Yarım Yağlı Süt | 272 | 375 | 434 | |
Laktozsuz Süt | 292 | 410 | 481 | |
Yağlı Süt | 305 | 423 | 494 | |
Soya | 265 | 366 | 424 | |
Badem | 252 | 350 | 406 | |
GINGERBREAD FRAPPUCCINO® (kremalı) | Short | Tall | Grande | Venti |
Yağsız Süt | 254 | 352 | 410 | |
